
●前程序(FOL)技术水平
顺序号 | 工序 | 想关物料 |
① | 激光切割 | |
② | 光电器件检查 | ES101 |
③ | 晶片测试 | CP100 |
一站式测试及分类 | AS410 | |
④ | 晶片图分类 | MS60 |
●表贴式LED芯片封装
顺序号 | 工序 | 有关于商品 |
① | 前工艺流程(FOL)技木 | |
② | 固晶 | AD420XL |
③ | 焊线 | iHawk Xtreme AB383 |
④ | 滴胶 | DS530H |
⑤ | LED 自测,分为及编带 | PS600 series |
●高耗油率LED二极管封装
序列号 | 多种工序 | 相关联成品 |
① | 前工艺程序(FOL)技巧 | |
② | 固晶 | |
③ | 焊线 | iHawk Xtreme |
④ | 滴胶 | DS530H |
⑤ | 透镜压延成型/透镜布置 | IDEALcompressTM |
⑥ | LED 测试英文、分选及编带 | PS410 |
●直插式LED / 食人鱼芯片封装
号码 | 工艺技术 | 涉及到物品 |
① | 前生产工艺(FOL)高技术 | |
② | 固晶 | AD862 系列 |
③ | 焊线 | XKV-Plus |
④ | 滴胶 | DS520V |
●CSP LED 封口
序列号 | 制作工序 | 关联食品 |
① | 前道工序(FOL)技术水平 | |
② | 固晶 | AD838L-G2 |
③ | 塑封 | DEK Galaxy - Screen Printer |
④ | CSP 测试软件 + 分选 + 编带 | PS410 |
●Mini / Micro LED
●另外LED封口
数字序号 | 繁琐流程 | 关联品牌 |
① | 前工艺技术工艺(FOL)技术工艺 | |
② | 固晶 | AD862 系列作品 |
③ | 焊线 | AB589 |
④ | 滴胶 | DS530H |